Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Zongzhu.
- Spécialiste en suspension d'air.
Téléphone : 86-02037417859 Email : pn9@pn-autoparts.com
Ce qui est App/Wechat : +86-13609036725
Skype : pnairsuspension
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type:: | absorbeur de choc | La voiture font :: | Pour Mercedes W166 classe des ml |
|---|---|---|---|
| Taille :: | Taille standard originale | Garantie:: | 12 mois |
| Exemple:: | Disponible | État de produit :: | nouvelle marque |
| Position:: | Arrière | Matériel:: | Caoutchouc |
| Mettre en évidence: | pièces automatiques de suspension,contrefiches de suspension d'air |
||
La poussière d'amortisseur d'air place le cache anti-poussière pour l'amortisseur d'arrière de Mercedes W166 GL ml A1663200130 A1663260098
Description de produit
| Article | Amortisseur de suspension d'air de pièces d'auto |
| Application | pour le benz W166 M ml de Mercedes |
| Garantie | 14 mois |
| OEM | 1663201413 1663201413 A1663201313 A1663201413 A1663260098 |
| Marque | PINNUO |
| Terme de paiement | Paypal, T/T, union occidentale, gramme d'argent, L/C, D/P, argent liquide |
| Paquet | Exportant la norme emballée |
| Délai de livraison | D'ici 15 jours après confirmation du paiement |
| MOQ | 1PCS |
| Expédition | DHL, UPS, FEDEX ou comme exigences de clients. |
| Marché principal | Pays européens, Moyen-Orient, asiatique du sud est, Américain et certains dans l'Africain |
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Dans. l4 DOHC DIESEL turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité exclusive 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.0L 2996CC V6 turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo |
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
Amortisseur arrière de bonne qualité d'air et ADS pour la classe W166 A1663200130 de Mercedes-Benz GL ml nouvelle
| Article | Amortisseur d'air |
| Matériel | Acier |
| Application | Pour la classe W166 de Mercedes-Benz GL ml |
| OEM | A1663200130/1663200930 /1663200830 /1663202630 /1663200430 |
| Emballage | Emballage neutre ou emballage adapté aux besoins du client |
| Position | arrière gauche et droit |
| Condition | nouveau |
| MOQ | 1Pc |
| Garantie | 1year |
| Échantillon | Disponible |
| Endroit d'origine | Ville de Guangzhou, Chine |
Nombre de /Reference de nombre d'OEM
A1663200130/1663200930 /1663200830 /1663202630 /1663200430
Compatible pour :
| Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | GL350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | GL450 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.0L 2996CC V6 turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | GL500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | GL550 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML250 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Dans. l4 DOHC DIESEL turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité exclusive 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML400 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.0L 2996CC V6 turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo |
| 2015 | pour Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | GL350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | GL450 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | GL500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | GL550 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
| Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| 2014 | pour Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | GL350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | GL450 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | GL450 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | GL550 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | ML550 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| 2013 | pour Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
| 2012 | pour Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2012 | pour Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré |
| 2012 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2012 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré |
| 2012 | pour Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo |
| 2012 | pour Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo |
| 2012 | pour Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Candie
Téléphone: +86-13609036725
Télécopieur: 86-20-37417859