Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Zongzhu.
- Spécialiste en suspension d'air.
Téléphone : 86-02037417859 Email : pn9@pn-autoparts.com
Ce qui est App/Wechat : +86-13609036725
Skype : pnairsuspension
Détails sur le produit:Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel:: | Caoutchouc | Type:: | absorbeur de choc |
---|---|---|---|
La voiture font :: | Pour Mercedes W166 classe des ml | Taille :: | Taille standard originale |
Garantie:: | 12 mois | État de produit :: | nouvelle marque |
Position:: | Front | ||
Surligner: | Chocs automatiques d'air,Kit de suspension d'air |
Les kits de réparation d'amortisseur d'air du benz W166 de Mercedes affrontent le ressort pneumatique gauche
Il peut être installé dans les véhicules suivants :
Avant laissé pour Mercedes classe GL, classe des ml (X166/W166 w/Airmatic)
Numéro de la pièce disponible d'original :
Des 166 320 67 13, 1663206713
Des 166 320 69 13, 1663206913
Des 166 320 71 13, 1663207113
Des 166 320 13 13, 1663201313
Des 166 320 27 38, 1663202738
Des 166 320 47 13, 1663204713
Des 166 320 55 66, 1663205566
Des 166 320 49 66, 1663204966
Des 166 320 45 66, 1663204566
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Dans. l4 DOHC DIESEL turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité exclusive 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.0L 2996CC V6 turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | CÂBLE DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilité 4-Door du sport 4Matic | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité basse 4-Door de sport | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilité 4-Door de sport de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo |
Choses à savoir le ressort pneumatique :
•Contactez-nous :
Pour des enquêtes, nous te répondrons d'ici 24 heures.
Contact : Sophia
Mobile/Whatsapp/Wechat : +86 13580592676
Téléphone : 0086-20-31214287
Email : sophia@pinnuo-airsuspension.com
Personne à contacter: Candie
Téléphone: +86-13609036725
Télécopieur: 86-20-37417859