La suspension d'air partie des sacs de soufflet d'air à droite pour le ressort de suspension d'Airmatic 970 avant
Détails du produit
| Description:: | Ressort pneumatique/airbag | NO. D'OEM :: | 97034305215,97034305219, 97034305209, 97034305210, 97034305211, 9703430521, 97034305212, 97034305213 |
|---|---|---|---|
| La voiture font :: | Porsche Panamera 2010-2014 | Taille :: | Taille standard originale |
| Position:: | Droite, avant | Matériel:: | Le caoutchouc, aluminium |
| Garantie:: | 12 mois | État de produit :: | nouvelle marque |
| Exemple:: | Disponible | ||
| Mettre en évidence |
suspension de sacs gonflables,ressorts pneumatiques automobiles |
||
Description du produit
suspension en gros d'air pour la droite avant 97034305215 de Porsche Panamera
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 berline avec hayon arrière 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière exécutive 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière basse 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière basse 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de GTS | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door d'E-hybride de S | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC suralimenté | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC suralimenté | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière exécutive 4-Door de Turbo | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière exécutive 4-Door de Turbo S | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo S | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 berline avec hayon arrière 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière basse 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 DOHC DIESEL turbo |
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière basse 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de GTS | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC suralimenté | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière hybride 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC suralimenté | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo S | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 berline avec hayon arrière 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière basse 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière basse 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC suralimenté | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière hybride 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 ELECTRIC/GAS DOHC suralimenté |
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo S | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 berline avec hayon arrière 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière basse 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S berline avec hayon arrière 4-Door | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de S | GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berline avec hayon arrière 4-Door de Turbo |
GAZ DOHC de 4.8L 4806CC V8 turbo |
Description : Sacs de soufflet d'air de pièces de suspension d'air pour le ressort de suspension avant de 970 Airmatic 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208
Modèle : Sacs de soufflet d'air de pièces de suspension d'air pour le ressort de suspension avant de 970 Airmatic 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
OEM : (l) 97034305115 9034305108 97034305109 9703435119 97034305101
(R) 97034305215 97034305208 97034305209 97034305219 97034305201
Condition : Tout neuf
Position : Avant gauche et droit
Matériel : Le caoutchouc et acier
Application : Pour le ressort de suspension avant de 970 Airmatic 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
Garantie : 12 mois
La livraison : 3-7 jours après réception du paiement
Poids brut : 6 KILOGRAMMES
Suspension d'air
La suspension d'air est un type de suspension des véhicules à moteur qui utilise des ressorts pneumatiques au lieu des ressorts en acier conventionnels. Les conduits sur ordinateur sur les ressorts pneumatiques, des capteurs de suspension, et un compresseur d'air à bord permettent au système de maintenir la taille de tour et de varier les caractéristiques du tour de la suspension.

Points forts du produit
suspension en gros d'air pour la droite avant 97034305215 de Porsche Panamera Équiper de cet article de ces véhicules : Notes Année Faites Modèle Équilibre Moteur 2014 Porsche Panamera 4 berline avec hayon arrière 4-Door 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré 2014 Porsche Panamera ...
Sac arrière de ressort de suspension d'air pour l'amortisseur de Maserati 06700675190
Sac arrière Maserati 06700675190 de ressort de suspension d'air • Le produit est 100% compatible avec la cloison originale. Produit : Ressort pneumatique et airbag No. d'OEM : 06700675190 No. de modèle : 06700675190 Position : Arrière État de produit : Tout neuf MOQ : 1 morceaux Échantillon : ...
Ressort de suspension pneumatique d'air pour le soufflet 4G0616001R 4G0616002R d'air d'arrière d'A6 S6 A7 S7
Amortisseur d'airbag pour la droite arrière 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T d'Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Description : Nom d'article : Kit de réparation de suspension d'air. /Ressort suspension d'air/airbag/caoutchouc ci-dessous. Peut être installé dessus : Audi A6C7 Position : Arrière No. ...
Bon ressort de suspension arrière d'air pour E53 choc 37126750356 d'air de sport de X5 2000 - 2007
Pour ressort arrière 37126750356 d'amortisseur d'air de BMW X5 E53 le bon Le bon ressort pneumatique de l'arrière X5 E53 BMW carX5 véritable E53 redressent le ressort pneumatique arrière de suspension de sport (le sac) La présente partie est compatible avec 36 véhicules. Des compatibilités sont d...
Ressort de suspension original d'air pour la nomenclature W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Ressort pneumatique de voiture de suspension d'airbags pour BMW E61 530 37126765602 37126765603 Caractéristiques 1 . Pour l'arrière de la série E61 de BMW 5. 2 . Matériaux en caoutchouc, brides en acier et plastique. 3 . Garantie de 12 mois. 4 . Petit MOQ. 5 . 14 ans d'usine. 6 . Ressort pneumatique ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.