Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Zongzhu.
- Spécialiste en suspension d'air.
Téléphone : 86-02037417859 Email : pn9@pn-autoparts.com
Ce qui est App/Wechat : +86-13609036725
Skype : pnairsuspension
| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| Description:: | Ressort pneumatique/airbag | NO. D'OEM :: | A212320072 A2123204325 | 
|---|---|---|---|
| La voiture font :: | Mercedes E-classe W212 E63 CLS63 | Taille :: | Taille standard originale | 
| Position:: | Gauche, arrière | Matériel:: | Caoutchouc | 
| Garantie:: | 12 mois | État de produit :: | nouvelle marque | 
| Exemple:: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | suspension d'airbags,ressorts pneumatiques de voiture | ||
Ressort de suspension gauche arrière tout neuf d'air A2123200725 pour Mercedes E-classe W212 E63 CLS63
Airbag de ressort pneumatique pour le kit gauche arrière A2123200725 de choc de suspension d'air de Mercedes E-classe W212 E63 CLS63
| Description de produit | 
| 
 
 
 | 
| Politique de ventes | 
| 
 | 
| Politique maritime | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur | 
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Berline 4-Door d'avant-garde | 2.0L 1991CC 121Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Berline exclusive 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door d'avant-garde | 2.0L 1991CC 121Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Dans. l4 DOHC DIESEL turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door de Bluetec | 2.1L 2143CC 131Cu. Dans. l4 DOHC DIESEL turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Convertible bas 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Coupé bas 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Berline hybride 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Berline 4-Door de sport | 3.0L 2996CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Convertible bas 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Convertible bas 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Coupé bas 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Coupé bas 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Berline basse 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Berline basse 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | 
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur | 
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Convertible bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic chariot 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic chariot 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E200 | Berline exclusive 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Berline hybride 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Convertible bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Chariot bas 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | 
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur | 
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E200 | Berline exclusive 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door d'avant-garde | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door d'avant-garde | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Berline basse 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Berline basse 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Berline basse 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Berline basse 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Convertible bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | 
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur | 
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.6L 4663CC V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Chariot bas 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door d'avant-garde | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door d'avant-garde | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bas 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Coupé bas 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door de sport | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Berline 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Convertible bas 2-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | 
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur | 
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Berline 4-Door d'avant-garde | 3.0L 2996CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Berline 4-Door d'avant-garde | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Coupé bas 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Coupé bas 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Coupé bas 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Berline basse 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Berline basse 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Berline basse 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | 
| Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur | 
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Chariot bas 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | 
Choses à savoir le ressort pneumatique :

Personne à contacter: Miss. Candie
Téléphone: +86-13609036725
Télécopieur: 86-20-37417859