Suspension d'air de Ford Lincoln de kits de suspension d'airbag de 3U2Z5580PA 3U2Z5580BA
Détails du produit
| Nom de l'article: | Aérez le kit de réparation de suspension de ressort/air de suspension. | Numéro de la pièce.: | 3U2Z5580PA ; 3U2Z5580BA. |
|---|---|---|---|
| Application: | Ford Lincoln. | Position: | Gauche/droit arrière |
| Condition: | Nouveau. | Garantie: | 1 an. |
| échantillons: | Disponible. | Taille: | Taille standard d'OEM. |
| Mettre en évidence |
suspension d'airbags,ressorts pneumatiques des véhicules à moteur |
||
Description du produit
Arrière FORD convenable Victoria LINCOLN MERCURY de ressort de suspension de l'air 3U2Z5580PA - nouveau.
• Détails rapides :
|
Ajustement tout neuf de ressort pneumatique pour le ressort pneumatique d'arrière de Ford Lincoln. |
Position | Gauche et droit arrière |
| OE NON. |
3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA |
|
| Modèle convenable de voiture | Pour Ford Lincoln. | |
| Condition | Tout neuf | |
| Garantie | 12 mois | |
| Taille d'emballage | 38*17*17 CM | |
| Poids : | 3 / kilogrammes | |
| Matériel | Le caoutchouc de haute qualité | |
|
Informations supplémentaires |
Conditions de paiement | T/T, Paypal, Western Union, . |
| Méthodes d'expédition | FEDEX, DHL, UPS, par avion, par la mer | |
| Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables après paiement |
• Numéro de la pièce d'échange :
| 3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
| 3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
| 3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
| 6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
• Véhicules compatibles :
| Notes Petits groupes de part importante |
Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
| Arrière | 2011 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2011 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2011 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2011 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2010 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2010 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2010 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2009 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2009 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2008 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2008 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2008 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2008 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2008 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2008 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2007 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2007 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2007 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2007 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2007 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2006 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2006 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2006 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. CÂBLE SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2006 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2006 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de sport de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2006 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de sport de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'Édition spéciale | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2005 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'Édition spéciale | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2004 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2004 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2004 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2004 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2004 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de sport de LX | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2004 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de sport de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2004 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2004 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 4605CC 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2003 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2002 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2001 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2001 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2001 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2001 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2001 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2001 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2001 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2001 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de S | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2000 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2000 | Ford | Couronne Victoria | Berline basse 4-Door | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2000 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2000 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
| Arrière | 2000 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. V8 CNG SOHC naturellement aspiré |
| Arrière | 2000 | Ford | Couronne Victoria | Berline 4-Door d'intercepteur de police | 4.6L 281Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
• Assurance de qualité du produit :
garantie 1.Quality : 12 mois
2.How pour garantir le votre service après-vente ?
• Méthode d'emballage et d'expédition
Taille de boîte : 38*17*17 cm
Poids : 3 kilogrammes/PCs
Méthodes d'expédition : Par la mer, par avion, par exprès
2). Familiarisez-vous avec la suspension sur laquelle vous exécutez la réparation par la révision
3). Si vous êtes dans le doute au sujet de quelque chose, demandez l'aide d'un spécialiste qualifié en suspension,
2).Check qui l'amortisseur pour des fuites et passent un examen d'amortisseur. Un choc défectueux
Une fois que les compagnies aériennes sont déconnectées, examinez leur longueur entière pour déceler les fissures ou d'autres dommages. Remplacez
Le ressort pneumatique étant coupé, d'autres parties de la suspension d'air deviennent plus accessibles. Vérifiez
l'incidence 3).Check pour le soufflet de ressort pneumatique pour des dommages externes, déformation, tranchants et corrigent
4).Before installant la nouvelle unité, nettoient les plats de support de ressort pneumatique pour assurer l'attachement approprié à
les nouveaux boulons de fixation de l'utilisation 5).Always pour l'installation et observent les couples de serrage. N'employez jamais
6).Check la tringlerie de la valve de mise à niveau pour voir qu'elle fonctionne correctement. Sous la charge, la tringlerie



Points forts du produit
Arrière FORD convenable Victoria LINCOLN MERCURY de ressort de suspension de l'air 3U2Z5580PA - nouveau. • Détails rapides : Ajustement tout neuf de ressort pneumatique pour le ressort pneumatique d'arrière de Ford Lincoln. Position Gauche et droit arrière OE NON. 3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, ...
Sac arrière de ressort de suspension d'air pour l'amortisseur de Maserati 06700675190
Sac arrière Maserati 06700675190 de ressort de suspension d'air • Le produit est 100% compatible avec la cloison originale. Produit : Ressort pneumatique et airbag No. d'OEM : 06700675190 No. de modèle : 06700675190 Position : Arrière État de produit : Tout neuf MOQ : 1 morceaux Échantillon : ...
Ressort de suspension pneumatique d'air pour le soufflet 4G0616001R 4G0616002R d'air d'arrière d'A6 S6 A7 S7
Amortisseur d'airbag pour la droite arrière 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T d'Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Description : Nom d'article : Kit de réparation de suspension d'air. /Ressort suspension d'air/airbag/caoutchouc ci-dessous. Peut être installé dessus : Audi A6C7 Position : Arrière No. ...
Bon ressort de suspension arrière d'air pour E53 choc 37126750356 d'air de sport de X5 2000 - 2007
Pour ressort arrière 37126750356 d'amortisseur d'air de BMW X5 E53 le bon Le bon ressort pneumatique de l'arrière X5 E53 BMW carX5 véritable E53 redressent le ressort pneumatique arrière de suspension de sport (le sac) La présente partie est compatible avec 36 véhicules. Des compatibilités sont d...
Ressort de suspension original d'air pour la nomenclature W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Ressort pneumatique de voiture de suspension d'airbags pour BMW E61 530 37126765602 37126765603 Caractéristiques 1 . Pour l'arrière de la série E61 de BMW 5. 2 . Matériaux en caoutchouc, brides en acier et plastique. 3 . Garantie de 12 mois. 4 . Petit MOQ. 5 . 14 ans d'usine. 6 . Ressort pneumatique ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.