Pièces d'auto Cie., Ltd de Guangzhou Zongzhu.
- Spécialiste en suspension d'air.
Téléphone : 86-02037417859 Email : pn9@pn-autoparts.com
Ce qui est App/Wechat : +86-13609036725
Skype : pnairsuspension
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Description:: | Pompe de compresseur de suspension d'air | NO. D'OEM :: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
Type:: | Pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et le choc de suspension de l'air 4 | Application:: | Pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et 4 |
État de produit :: | nouvelle marque | Matériel:: | Steel&Plastics |
Point d'origine :: | Guangdong, Chine | Garantie:: | 12 mois |
Surligner: | compresseur d'air de suspension,pièces de suspension d'air de Range Rover |
Compresseur automatique de suspension d'air pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et 4
Numéro de la pièce original de ☆ :
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Numéro de référence OE/OEM :
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
L'autre numéro de la pièce :
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
Application de ☆ :
Pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et 4 amortisseurs de suspension d'air
Notes | Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
Land Rover | Découverte | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) |
Notes | Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
Land Rover | Découverte | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Découverte | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) |
Notes | Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) |
Notes | Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (essence) |
Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (essence) |
Emballage de ☆ et détail d'expédition :
Emballage neutre de boîte ou comme demande du client
Taille de boîte : 29*24*21 cm
Poids : 4,6 kilogrammes
Méthode d'expédition : Par la mer, par avion ou par exprès.
Pompe de compresseur d'air de ☆ que nous fournissons pour des modèles de voiture :
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Découverte 3&4 2005-2009 de Land Rover
Nouveau model 2013 de Land Rover
Vieux model 2002 de Land Rover
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Vieux modèle de VW Touareg, modèle de touareg de VW nouveau
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
garantie de la qualité de ☆Product :
garantie 1.Quality : 12 mois
2.How pour garantir le votre service après-vente ?
Personne à contacter: Candie
Téléphone: +86-13609036725
Télécopieur: 86-20-37417859