For RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 & 4 Air Suspension Compressor PUMP NEW 2013
Détails du produit
| Description:: | Pompe de compresseur de suspension d'air | NO. D'OEM :: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
|---|---|---|---|
| Type:: | Pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et le choc de suspension de l'air 4 | Application:: | Pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et 4 |
| État de produit :: | nouvelle marque | Matériel:: | Steel&Plastics |
| Point d'origine :: | Guangdong, Chine | Garantie:: | 12 mois |
| Mettre en évidence |
compresseur d'air de suspension,pièces de suspension d'air de Range Rover |
||
Description du produit
Compresseur automatique de suspension d'air pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et 4
Numéro de la pièce original de ☆ :
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Numéro de référence OE/OEM :
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
L'autre numéro de la pièce :
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
Application de ☆ :
Pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et 4 amortisseurs de suspension d'air
| Notes | Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
| Land Rover | Découverte | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) |
| Notes | Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 le TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
| Land Rover | Découverte | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Découverte | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 le TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) |
| Notes | Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) |
| Notes | Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 le TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 le TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (essence) | |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (essence) |
| Land Rover | Sport de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (essence) |
Emballage de ☆ et détail d'expédition :
Emballage neutre de boîte ou comme demande du client
Taille de boîte : 29*24*21 cm
Poids : 4,6 kilogrammes
Méthode d'expédition : Par la mer, par avion ou par exprès.
Pompe de compresseur d'air de ☆ que nous fournissons pour des modèles de voiture :
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Découverte 3&4 2005-2009 de Land Rover
Nouveau model 2013 de Land Rover
Vieux model 2002 de Land Rover
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Vieux modèle de VW Touareg, modèle de touareg de VW nouveau
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
garantie de la qualité de ☆Product :
garantie 1.Quality : 12 mois
2.How pour garantir le votre service après-vente ?
entraînant le compresseur se surmener et « griller ». La plupart de cause classique pour une fuite dans le système est un vieux sac perméable de ressort pneumatique.
Votre garantie de compresseur sera vidée si des sacs de ressort pneumatique n'ont pas été récemment remplacés dans votre véhicule.
Nous recommandons qu'afin de maintenir votre système de la suspension d'air en état optimal vous achetez de nouveaux sacs de ressort pneumatique.




Points forts du produit
Description détaillée de ☆ : Compresseur automatique de suspension d'air pour le SPORT de RANGE ROVER, la LR Discovery3 et 4 Numéro de la pièce original de ☆ : LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663 Numéro de référence OE/OEM : LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, ...
Sac arrière de ressort de suspension d'air pour l'amortisseur de Maserati 06700675190
Sac arrière Maserati 06700675190 de ressort de suspension d'air • Le produit est 100% compatible avec la cloison originale. Produit : Ressort pneumatique et airbag No. d'OEM : 06700675190 No. de modèle : 06700675190 Position : Arrière État de produit : Tout neuf MOQ : 1 morceaux Échantillon : ...
Ressort de suspension pneumatique d'air pour le soufflet 4G0616001R 4G0616002R d'air d'arrière d'A6 S6 A7 S7
Amortisseur d'airbag pour la droite arrière 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T d'Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Description : Nom d'article : Kit de réparation de suspension d'air. /Ressort suspension d'air/airbag/caoutchouc ci-dessous. Peut être installé dessus : Audi A6C7 Position : Arrière No. ...
Bon ressort de suspension arrière d'air pour E53 choc 37126750356 d'air de sport de X5 2000 - 2007
Pour ressort arrière 37126750356 d'amortisseur d'air de BMW X5 E53 le bon Le bon ressort pneumatique de l'arrière X5 E53 BMW carX5 véritable E53 redressent le ressort pneumatique arrière de suspension de sport (le sac) La présente partie est compatible avec 36 véhicules. Des compatibilités sont d...
Ressort de suspension original d'air pour la nomenclature W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Ressort pneumatique de voiture de suspension d'airbags pour BMW E61 530 37126765602 37126765603 Caractéristiques 1 . Pour l'arrière de la série E61 de BMW 5. 2 . Matériaux en caoutchouc, brides en acier et plastique. 3 . Garantie de 12 mois. 4 . Petit MOQ. 5 . 14 ans d'usine. 6 . Ressort pneumatique ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.